WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS22394
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 174.42.0.0/15 | AS22394 | /15 | valid |
| 174.42.0.0/15 | AS6167 | /15 | invalid_asn |
| 174.40.0.0/14 | AS6167 | /14 | invalid_length |
| 174.40.0.0/14 | AS22394 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 174.42.240.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.43.80.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.0.0/15 | AS22394 — CELLCO - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.4.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.136.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.43.0.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.43.96.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.43.112.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.8.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.43.16.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.43.48.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.20.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.176.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.208.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.43.64.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.16.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.128.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.148.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.24.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.43.32.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.140.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.40.0.0/14 | AS2634 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | LEVEL3 |
| 174.40.0.0/14 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | LEVEL3, ARIN |
| 174.42.160.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.164.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.0.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.132.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.40.0.0/14 | AS22394 — CELLCO - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.192.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.156.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.152.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.224.0/20 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.168.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.172.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.12.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.144.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
| 174.42.0.0/15 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Not in BGP | ARIN |
| 174.42.28.0/22 | AS6167 — CELLCO-PART - Verizon Business | Seen in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 18/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 17/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 16/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 15/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 14/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 13/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 12/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 11/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 10/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 09/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |
| 08/10/2026 | 174.42.0.0/15 | 2 | /15 |